產品描述
MBR簾式組件基于增強型PVDF中空纖維膜、均勻PVDF中空纖維膜為核心過濾材料的MBR膜組件,其外觀與“門簾”相似,又被稱為MBR簾式膜組件。MBR膜一般應用于膜生物反應器工藝中,利用膜分離技術與生物處理法技術取代活性污泥法中的二沉池進行固液分離。MBR簾式組件主要由MBR膜片、膜連接件(軟管,接頭)、膜插槽、膜支架(SUS304材質)、集水管(ABS材質)、內曝氣總管和外曝氣管等部分組成,抗氧化與抗污染性能非常優異,通常用于處理污水、飲用水以及海水淡化等領域。,在市政和工業污水處理工程中具有優異的應用效果和廣闊的應用市場。
邁博瑞(MembraneSolutions)簾式MBR組件采用新一代帶襯增強性PVDF材質的MBR中空纖維膜,該膜采用PET編織管作為支撐體再經覆合法工藝制備而成,具有強度高(拉伸強度>150N),過濾皮層抗剝離(剝離強度>0.6MPa),通量高(純水通量>2000L/(m2•h•bar)@25℃,設計通量大(可達30L/m2•h)和耐化學性等優異性能特點,中空纖維膜過濾精度為0.06μm。簾式MBR組件可有效去除細菌、病毒、膠體、SS等,滿足工業水處理更高的產水標準,廣泛應用于工業中水回用處理及其他復雜的工業廢水處理。支持OEM,客戶需求設計組裝MBR組件或MBR系統。
| 中文名稱 | 簾式MBR組件 | 
| 產品別名 | MBR簾式膜組件 | 
| 產品種類 | PVDF中空纖維MBR組件 | 
| 產品品牌 | 邁博瑞(Membrane Solutions) | 
| 產品材質 | 增強型PVDF、均勻PVDF | 
| 產品應用 | 污水處理、飲用水處理、及海水淡化 | 
產品結構
MBR簾式組件除了主要的MBR膜片、膜連接件(軟管,接頭)、膜插槽、膜支架(SUS304材質)、集水管(ABS材質)、內曝氣總管、外曝氣管等部分外,還有化學清洗設備、抽吸泵、反洗泵、鼓風機等.
| MBR膜片 | MBR膜組件 | |
|  |  | 
 | 
產品分類
- 中空纖維簾式膜:使用增強型中空纖維PVDF膜絲制成,具有很高的拉伸強度和化學性能,過濾孔徑0.1μm,對固體顆粒、膠體懸浮物、細菌和病毒等雜質具有非常優異的截留效果。
- 替代三菱SADF2590A:MSFSF8030TM膜組件,過濾孔徑0.1μm,對固體顆粒、膠體懸浮物、細菌和病毒等雜質具有非常優異的截留效果,完美替代三菱SADF2590A
工作原理
MBR組件主要是利用膜分離技術與生物處理法技術取代活性污泥法中的二沉池進行固液分離,過濾精度在0.005-0.01μm范圍內,膜組件在工作時利用不對稱微孔結構和半透膜介質,依靠膜兩側的壓力差作為推動力,以錯流方式進行過濾,使水流入膜組件中,將雜質過濾在膜組件的外部,中空纖維膜能夠有效去除水中的微粒、高分子有機物質、膠體及細菌墊層等雜質,能夠達到分離、分級、純化、濃縮目的。
產品特點
| 簾式MBR組件特點 | PVDF中空纖維膜片特點 | MBR工藝特點 | 
| 
 | 
 | 
 | 
典型應用
- 市政污水處理
- 工業廢水處理
- 農村一體化污水處理設備
- 食品加工廢水處理
- 養殖廢水處理
- 土地填埋場及垃圾滲透液處理
產品保證
| 完善的售前及售后支持 | 硬件實力 | 國際化團隊 | 
| 
 | 
 | 
 | 
工作特性
1、 FSF系列MBR膜片參數表
| 項目 | 單位 | 規格 | |||
| 膜片規格 | - | MSFSF4010T | MSFSF6015T | MSFSF8020T | |
| 公稱膜面積 | ㎡ | 12.5 | 20 | 25 | |
| 材質 | 中空纖維膜材料 | - | 改性聚偏氟乙烯(PVDF)覆合 PET支撐管 | ||
| 封端材料 | - | 聚氨酯樹脂(PU) | |||
| 根部保護 | - | 聚氨酯樹脂(PU) | |||
| 集水管 | - | ABS樹脂 | |||
| 支柱 | - | SUS304 | |||
| 公稱孔徑 | μm | 0.06 | |||
| 中空纖維內外徑 | mm | 0.9/2.2 | |||
| 片尺寸(D×W×L | mm | 48×620×1000 | 48×620×1500 | 48×620×2000 | |
| 干燥重量 | kg | 4.7 | 5.8 | 6.6 | |
| 連接 | mm | 兩端集水,產水口 G1/2” | |||
| 堵頭 φ24 | |||||
| 使用條件 | 過濾方式 | - | 浸沒式抽吸過濾(外壓過濾) | ||
| 操作壓力 | MPa | 建議-0.01~-0.05,最優-0.01~-0.03 | |||
| 常用溫度 | ℃ | 建議 5~40,最優 15~30 | |||
| 原水 pH范圍 | - | 6~9 | |||
| 原水含油范圍 | mg/L | 動植物油<50,礦物油<3 | |||
| 清洗 pH范圍 | - | 1~11 | |||
| MLSS范圍 | mg/L | 建議 5~12,最大 3~15 | |||
| 設計過濾水量 | L/m2•h | 10月30日 | |||
| 產水濁度 | NTU | <0.3 | |||
| 其它 | - | 不能使用硅系列的消泡劑 | |||
2、MBR膜組件規格
| 膜片數量(n) | 15㎡/片×36片 | 
| 膜面積(㎡) | 720 | 
| 膜系統尺寸(mm) | 1900×1440×2350 | 
| 干重(kg) | 600 | 
| 濕重(kg) | 800 | 
清洗方式
1、MBR系統清洗類型
| 清洗種類 | 清洗頻率 | 有效氯濃度 | 注入量 | 注入和浸泡時間 | 
| 反洗 | 1分鐘/2-4小時 | 產水 | 反洗壓力0.03-0.075MPa | 25-35L/m2.h | 
| 化學加強反洗 | 3-5次/周 | 200~500mg/L | 2L/m2+配管容積 | 注入 15~30分鐘 | 
| 維護清洗 | 1次/月,或者達到上限壓差時(+0.015MPa) | 2000mg/L | 2L/m2+配管容積 | 注入 30分鐘,浸泡30~90分鐘 | 
| 恢復清洗 | 1-2次/年,或者通過在線清洗,壓差沒有恢復,或者出現污堵故障 | 2000mg/L | 浸泡 | NaClO:6~24小時 | 
2、酸洗藥劑濃度(任選一種)
| 類型 | 濃度 | 
| 檸檬酸 | 1wt% | 
| 草酸 | 1wt% | 
| 鹽酸 | 0.2wt% | 
訂購信息
邁博瑞(Membrane Solutions)專業工業過濾生產廠家,產品采用嚴格生產流程標準及體系化的質量檢測要求后合格出庫,規格全質量好應用廣泛,可兼容平替三菱MBR簾式膜組件。公司支持全國物流配送(如深圳、鄭州、武漢、杭州、上海、廣州),為方便您進行購買選擇,我們整理了MBR簾式膜組件部分規格及貨號以供參考。我司也提供OEM定制。如您有特殊需求可電話咨詢:400-821-1812或通過郵箱聯系我們(info@membrane-solutions.com)。
| MBRHF010A4010S | shell:48cm | length:40inch | area:10㎡ | pore:0.1μm | in/out0.9/2.2 | 
| MBRHF010A4012 | shell:48cm | length:40inch | area:12㎡ | pore:0.1μm | in/out0.7/1.3 | 
| MBRHF010A6015S | shell:48cm | length:60inch | area:15㎡ | pore:0.1μm | in/out0.9/2.2 | 
| MBRHF010A6020 | shell:48cm | length:60inch | area:20㎡ | pore:0.1μm | in/out0.7/1.3 | 
| MSFSF1502T | shell:25cm | length:15inch | area:2㎡ | pore:0.1μm | in/out0.9/2.2 | 
| MSFSF2005T | shell:48cm | length:20inch | area:5㎡ | pore:0.1μm | in/out0.9/2.2 | 
| MSFSF3007T | shell:48cm | length:30inch | area:7㎡ | pore:0.1μm | in/out0.9/2.2 | 
| MSFSF4010T | shell:48cm | length:40inch | area:10㎡ | pore:0.1μm | in/out0.9/2.2 | 
| MSFSF4012T | shell:48cm | length:40inch | area:12.5㎡ | pore:0.1μm | in/out0.9/2.2 | 
| MSFSF4018TM | Shell: 30cm | length:40inch | area: 17.5㎡ | pore: 0.1μm | in/out0.9/2.2 | 
| MSFSF6015K | shell:48cm | length:60inch | area:15㎡ | pore:0.1μm | in/out0.9/2.2 | 
下載資料
MBR簾式組件技術手冊中文版-MS® FSF系列膜生物反應器(MBR)使用說明書.pdf
相關問題
1、設備故障原因排查及應對解決措施
| 檢查處 | 故障內容 | 原因 | 應對措施 | 
| 流入處 | 污水從格柵處溢流 | 格柵堵塞 | 清掃格柵面 | 
| 調節池 | 池內液面異常高 | 原水流量增加 | 降低原水流量 | 
| 流量調節泵故障 | 增加膜過濾速度(合理范圍內) | ||
| 膜組件處理能力下降 | 檢查和維修;清洗或更換 | ||
| 厭氧池 | 不能攪拌 | 攪拌裝置故障 | 檢查和維修 | 
| 好氧池 | 處理能力下降 | 抽吸泵異常 | 檢查和維修 | 
| 膜表面堵塞 | 清洗 | ||
| 曝氣量下降 | 適量調整膜組件曝氣量 | ||
| 啟動抽吸泵卻無法產水 | 配管氣密性不夠或漏氣 | 檢查并緊固連接部 | |
| 跨膜壓差上升速度快, | 設計通量過大 | 調整運行通量 | |
| 膜表面堵塞 | 調整曝氣量,實施膜清洗 | ||
| MLSS過高 | 增加剩余污泥排出量 | ||
| 不能曝氣 | 鼓風機故障 | 檢查和維修 | |
| 池內液面異常高 | 抽吸泵異常 | 檢查和維修;調整適當的通量 | |
| 膜表面堵塞 | 清洗;調整曝氣量 | ||
| 水位計故障 | 檢查和維修 | 
2、原水水質異常的原因分析和應對解決措施
| 項目 | 推定原因 | 應對措施 | 
| BOD COD | 
 | 
 | 
| SS濁度 | 
 | 
 | 
| T-N | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | |
| T-P | 
 | 
 | 
| 正己烷溶出物 | 
 | 
 | 
| 大腸桿菌 | 
 | 
 | 
 
     
       
           
          